| Relação com a Resolução | Força da Subdominante | Relação Funcional | Relação Gradual | Acordes Subdominantes |
|---|---|---|---|---|
| Direto | 5 | S | IV | F7M |
| Sr | II | Dm7 | ||
| Sa | VI | Am7 | ||
| 4,5 | s | IVm | Fm7 | |
| +sA | IIm7(b5) | Dm7(b5) | ||
| sR | bVI7M | Ab7M | ||
| 3,5 | sNap ou sA | bII7M | Db7M | |
| #IVm7(b5) | F#m7(b5) | |||
| 2,5 | SubS | SubIV | B7M | |
| SubSr | SubII | Abm7 | ||
| SubSa | SubVI | Ebm7 | ||
| 1 | Subs | SubIVm | Bm7 | |
| Sub+sA | SubIIm7(b5) | Abm7(b5) | ||
| 0,5 | SubsR | SubbVI7M | E7M | |
| SubsNap | SubbII7M | G7M | ||
| Sub | Sub#IVm7(b5) | Cm7(b5) | ||
| Indireto | 3 | Si | IV/VI | D7M |
| 2 | Si | IV/III | A7M | |
| 3 | Sri | II/III | F#m7 | |
| 0,5 | ||||
| SubS | SubIV/III | Eb7M | ||
| Subs | SubIVm/III | Ebm7 | ||
| 2,5 | +sAi | IIm7(b5)/bIII | Fm7(b5) | |
| 0,5 | Sri | II/bVI | Bbm7 | |
| +sAi | IIm7(b5)/bVI | Bbm7(b5) | ||
| 2,5 | si | IVm/bVI | Dbm7 | |
| 0,5 | SubSri | SubII/bVI | Em7 | |
| Sub+sAi | SubIIm7(b5)/bVI | Em7(b5) | ||
| Subsi | SubIVm/bVI | Gm7 | ||
| Parcial | 0,5 | |||
| +sAp | IIm7(b5)/5 | Am7(b5) | ||
| Sub+sAp | SubIIm7(b5)/5 | Ebm7(b5) | ||
| 1,5 | SubSp | SubIV/5 | F#7M | |
| +sAp | IIm7(b5)/7M | C#m7(b5) | ||
| 0,5 | SubSp | SubIV/7M | Bb7M | |
| Sub+sAp | SubIIm7(b5)/5 | Gm7(b5) |
| Relação com a Resolução | Força da Subdominante | Relação Funcional | Relação Gradual | Acordes Subdominantes |
|---|---|---|---|---|
| Direto | 5 | s | IV | Fm7 |
| +sA | II | Dm7(b5) | ||
| sR | VI | Abm7 | ||
| 4,5 | S | IVm | F7M | |
| Sr | IIm7(b5) | Dm7 | ||
| Sa | bVI7M | Ab7M | ||
| 4 | sNap ou sA | bII7M | Db7M | |
| #IVm7(b5) | F#m7(b5) | |||
| 1 | Subs | SubIVm | Bm7 | |
| Sub+sA | SubIIm7(b5) | Abm7(b5) | ||
| 2 | SubS | SubIV | B7M | |
| SubSr | SubII | Abm7 | ||
| SubSa | SubVI | Ebm7 | ||
| 0,5 | SubsR | SubbVI7M | E7M | |
| SubsNap | SubbII7M | G7M | ||
| Sub | Sub#IVm7(b5) | Cm7(b5) | ||
| Indireto | 3 | +sAi | IIm7(b5)/bIII | Fm7(b5) |
| 0,5 | Sri | II/bVI | Bbm7 | |
| +sAi | IIm7(b5)/bVI | Bbm7(b5) | ||
| 2,5 | si | IVm/bVI | Dbm7 | |
| 0,5 | SubSri | SubII/bVI | Em7 | |
| Sub+sAi | SubIIm7(b5)/bVI | Em7(b5) | ||
| Subsi | SubIVm/bVI | Gm7 | ||
| 0,5 | 7||||
| SubS | SubIV/III | Eb7M | ||
| Subs | SubIVm/III | Ebm7 | ||
| 3 | Si | IV/VI | D7M | |
| Si | IV/III | A7M | ||
| 2,5 | Sri | II/III | F#m7 | |
| Parcial | 0,5 | |||
| +sAp | IIm7(b5)/5 | Am7(b5) | ||
| Sub+sAp | SubIIm7(b5)/5 | Ebm7(b5) | ||
| 1,5 | SubSp | SubIV/5 | F#7M | |
| +sAp | IIm7(b5)/7M | C#m7(b5) | ||
| 0,5 | SubSp | SubIV/7M | Bb7M | |
| Sub+sAp | SubIIm7(b5)/5 | Gm7(b5) |

Desenvolvido por Daniel Moreira.
© 2024 Escola de Música Musion Academy. CNPJ: 24.259.531/0001-61
Termos de uso
Políticas de Privacidade

Preencha o formulário e descubra como alcançar a fluência na harmonia!
🔒 Seus dados estão seguros.